Banks, pension funds, asset managers and insurance companies are exposed to the nuclear weapons industry through loans, shareholding, bond holding and underwriting.
This is an alphabetical listing of all financial institutions included in the "Investing in the Arms Race" report with financial relationships (share or bond holding of more than 0.5% of outstanding shares/bonds, lending, or underwriting) with the nuclear weapons producers identified in that report.
301 Institutional investors with financial relationships to 25 companies in the nuclear weapons industry
| INSTITUTION | COUNTRY |
| 683 Capital Management | United States |
| Abrams Bison Investments | United States |
| Abrams Capital Management | United States |
| Absolute Investment Advisers | United States |
| Academy Securities | United States |
| Adage Capital Partners | United States |
| Aditya Birla Capital | India |
| Advent Capital Management | United States |
| Aegon | Netherlands |
| Affiliated Managers Group | United States |
| AGF Management | Canada |
| Alkeon Capital Management | United States |
| Allianz | Germany |
| Allspring Global Investments | United States |
| Alter Domus | Luxembourg |
| Alyeska Investment Group | United States |
| American Century Investments | United States |
| American Securities | United States |
| Ameriprise Financial | United States |
| Anchor Capital Advisors | United States |
| ANZ | Australia |
| Apollo Global Management | United States |
| AQR Capital Management | United States |
| Ares Management | United States |
| Aristotle Capital Management | United States |
| ARK Investment Management | United States |
| Arrowstreet Capital | United States |
| Artisan Partners | United States |
| Arvin Capital Management | United States |
| Ascensus | United States |
| AssetCo | United Kingdom |
| Aviva | United Kingdom |
| AXA | France |
| Baillie Gifford | United Kingdom |
| Baird | United States |
| Balyasny Asset Management | United States |
| Banca Monte dei Paschi di Siena | Italy |
| Banca Passadore & C. | Italy |
| Banca Popolare di Sondrio | Italy |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) | Spain |
| Banco BPM | Italy |
| Bancroft Capital (PA) | United States |
| Bank of America | United States |
| Bank of China | China |
| Bank of New York Mellon | United States |
| Barclays | United Kingdom |
| BayernLB | Germany |
| Beach Point Capital Management | United States |
| Bessemer Group | United States |
| BlackRock | United States |
| Blackstone | United States |
| Blaylock Beal Van | United States |
| Blue Owl Capital | United States |
| Blue Ridge Investments | United States |
| Blue Torch Capital | United States |
| BMO Financial Group | Canada |
| BNP Paribas | France |
| BOK Financial | United States |
| BPER Banca | Italy |
| Brandes Investment Partners | United States |
| Brookfield Corporation | Canada |
| Brown Advisory | United States |
| Cabrera Capital | United States |
| Caisse des Dépôts et Consignations | France |
| Calamos Investments | United States |
| California Public Employees' Retirement System (CalPERS) | United States |
| California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) | United States |
| Camden Asset Management | United States |
| Capital Group | United States |
| Capital One Financial | United States |
| Capstone Investment Advisors | United States |
| Cassa Depositi e Prestiti | Italy |
| CastleOak Securities | United States |
| Cathay General Bancorp | United States |
| Causeway Capital Holdings | United States |
| Charles Schwab | United States |
| Chevy Chase Trust | United States |
| Children's Investment Fund Management | United Kingdom |
| China Development Bank | China |
| China Jianyin Investment | China |
| China Merchants Bank | China |
| China Southern Asset Management (CSAM) | China |
| CI Financial | Canada |
| CIBC | Canada |
| Citadel | United States |
| CITIC | China |
| Citigroup | United States |
| Citizens Financial Group | United States |
| CL King & Associates | United States |
| Cohasset | United States |
| Comerica | United States |
| Commerzbank | Germany |
| Condor Trading | United States |
| Copeland Capital Management | United States |
| Crédit Agricole | France |
| Crédit Mutuel | France |
| D.E. Shaw & Co. | United States |
| Danske Bank | Denmark |
| DBS | Singapore |
| Deka Group | Germany |
| Deutsche Bank | Germany |
| Deutsche Börse Group | Germany |
| Development Bank of Japan | Japan |
| Diamond Hill Investment Group | United States |
| Dimensional Fund Advisors | United States |
| Discovery Capital Management | United States |
| DLD Asset Management | United States |
| DME Capital Management | United States |
| Dodge & Cox | United States |
| Drexel Hamilton | United States |
| Driehaus Capital Holdings | United States |
| DZ Bank | Germany |
| E Fund Management | China |
| Encompass Capital Advisors | United States |
| Energy Income Partners | United States |
| Envestnet | United States |
| Equitable Holdings | United States |
| European Investment Bank | Luxembourg |
| Federated Hermes | United States |
| FIAM Holdings | United States |
| Fidelity Bank | United States |
| Fidelity International | Bermuda |
| Fidelity Investments | United States |
| Fiera Capital | Canada |
| Fifth Third Bancorp | United States |
| First Abu Dhabi Bank | United Arab Emirates |
| First Citizens Bank | United States |
| First Eagle Investments | United States |
| First Horizon | United States |
| First Trust Advisors | United States |
| Fisher Investments | United States |
| FNB Bancorp | United States |
| Focus Financial Partners | United States |
| Franklin Resources | United States |
| Freestone Grove Partners | United States |
| Fullgoal Fund Management | China |
| Gamco Investors | United States |
| Geode Capital Holdings | United States |
| GF Fund Management | China |
| GIC | Singapore |
| Glazer Capital | United States |
| GoldenTree Asset Management | United States |
| Goldman Sachs | United States |
| Golub Capital | United States |
| Government Pension Fund Global (GPFG) | Norway |
| Government Pension Investment Fund (GPIF) | Japan |
| GQG Partners | United States |
| Greenhouse Funds | United States |
| Groupe BPCE | France |
| Hancock Whitney | United States |
| HDFC Bank | India |
| Hennessy Advisors | United States |
| Hotchkis & Wiley Capital Management | United States |
| HSBC | United Kingdom |
| Huashang Fund Management | China |
| Huihua Fund Management | China |
| Huntington Bancshares | United States |
| Ibercaja Group | Spain |
| ICICI Bank | India |
| Industrial and Commercial Bank of China | China |
| ING Group | Netherlands |
| Intesa Sanpaolo | Italy |
| Invesco | United States |
| Investment Corporation of Dubai | United Arab Emirates |
| Jacobs Levy Equity Management | United States |
| Janus Henderson | United Kingdom |
| Jefferies Financial Group | United States |
| JPMorgan Chase | United States |
| Jupiter Fund Management | United Kingdom |
| KeyCorp | United States |
| KKR Group | United States |
| Kotak Mahindra Bank | India |
| La Caixa Group | Spain |
| Legal & General | United Kingdom |
| Life Insurance Corporation of India | India |
| Linden Advisors | United States |
| Lloyds Banking Group | United Kingdom |
| Loop Capital | United States |
| Lord, Abbett & Co | United States |
| LSV Asset Management | United States |
| M&F Bancorp | United States |
| M&T Bank | United States |
| Macquarie Group | Australia |
| Mariner Wealth Advisors | United States |
| Massachusetts Pension Reserves Investments Management | United States |
| Masters Capital Management | United States |
| Mawer Investment Management | Canada |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario | Italy |
| MFR | United States |
| Millennium Management | United States |
| Minnesota State Board of Investment (MSBI) | United States |
| Mirae Asset Financial Group | South Korea |
| Mischler Financial Group | United States |
| Mitsubishi UFJ Financial | Japan |
| Mizuho Financial | Japan |
| MJX Asset Management | United States |
| Morgan Stanley | United States |
| Motilal Oswal | India |
| National Australia Bank | Australia |
| National Pension Service | South Korea |
| NatWest | United Kingdom |
| New China Asset Management | China |
| New York Life Insurance | United States |
| Nippon Life Insurance | Japan |
| Northern Trust | United States |
| Northwestern Mutual | United States |
| Oak Hill Capital | United States |
| Olayan Financing Company | Saudi Arabia |
| Orbis Group | Bermuda |
| Oregon Public Employees Retirement System | United States |
| Orix Corporation | Japan |
| Osterweis Capital Management | United States |
| Penghua Fund Management | China |
| Penserra Financial Ventures | United States |
| Perpetual | Australia |
| PJT Partners | United States |
| PNC Financial Services | United States |
| Point72 | United States |
| Power Corporation of Canada | Canada |
| Primecap Management | United States |
| Principal Financial Group | United States |
| Prudential Financial (US) | United States |
| PSG Konsult | South Africa |
| PSP Partners | United States |
| R. Seelaus & Co | United States |
| Rathbones | United Kingdom |
| Ravens Wing Asset Management | United States |
| Raymond James Financial | United States |
| Regions Financial | United States |
| Riyad Bank | Saudi Arabia |
| Rokos Capital Management | United Kingdom |
| Royal Bank of Canada | Canada |
| Royal London Group | United Kingdom |
| Ruane, Cunniff & Goldfarb | United States |
| Rubric Capital Management | United States |
| Sachem Head | United States |
| Sanders Capital | United States |
| Santa Comba | Spain |
| Santander | Spain |
| SAR Holdings | United States |
| Schroders | United Kingdom |
| Scotiabank | Canada |
| SEI | United States |
| Select Equity Partners | United States |
| Shank Williams Cisneros | United States |
| Skandinaviska Enskilda Banken | Sweden |
| SMBC Group | Japan |
| Snyder Capital Management | United States |
| Société Générale | France |
| Sona Asset Management | United Kingdom |
| Sound Shore Management | United States |
| Sourcerock | United States |
| Southwest Securities | China |
| SSI Investment Management | United States |
| Standard Bank | South Africa |
| Standard Chartered | United Kingdom |
| State Bank of India | India |
| State of Wisconsin Investment Board | United States |
| State Street | United States |
| State Street Capital | United States |
| State Universities Retirement System of the State of Illinois | United States |
| Stephens Investment Management Group | United States |
| Stifel Financial | United States |
| Strategic Income Management | United States |
| Subhkam Ventures | India |
| Sun Life Financial | Canada |
| Susquehanna International Group (SIG) | United States |
| T. Rowe Price | United States |
| Thoma Bravo | United States |
| Thornburg Investment Management | United States |
| Thrivent Investment Management | United States |
| Toronto-Dominion Bank | Canada |
| Trinity Street Asset Management | United Kingdom |
| Troluce Capital Advisors | United States |
| Truffle Asset Management | South Africa |
| Truist Financial | United States |
| UBS | Switzerland |
| UniCredit | Italy |
| Unity National Bank | United States |
| US Bancorp | United States |
| Van Eck Associates Corporation | United States |
| Vanguard | United States |
| Veritas Capital Fund Management | United States |
| Verition Fund Management | United States |
| Victory Capital | United States |
| Vident Advisory | United States |
| Voss Capital | United States |
| Voya Financial | United States |
| WCM Investment Management | United States |
| Wealth Enhancement | United States |
| Wellesley Asset Management | United States |
| Wellington Management | United States |
| Wells Fargo | United States |
| Westchester | United States |
| Westfield Capital Management | United States |
| Westpac | Australia |
| Westwood Holdings Group | United States |
| William Blair & Company | United States |
| Z Capital | United States |
| Zazove Associates | United States |
| Zions Bancorporation | United States |
All financial institutions which were found to participate in loans and underwriting deals since 1 January 2023 are listed. In addition, to provide a fuller picture of the overall credit granted to the nuclear weapons producing companies, participation in loans which were closed before that date, but have not matured before 1 October 2024, is included in this report. All financial institutions which were found to own at least 0.5% of the outstanding shares or bonds of one or more of the profiled companies at most recent filing dates are listed. As of September 2025, data was collected at the most recent filing date, which in most cases corresponds to June 30th, 2025.
The information is also limited to information available in the public domain. Although the sources on which the information is based are reputable and well-known, they are themselves not comprehensive. The numbers provided in the report are therefore a conservative estimation of the total global investments in the nuclear weapons industry.